我院确定2015年硕士研究生拟录取名单

文章来源: 发布时间:2015-04-15 14:42:02浏览次数:

   经过初试、资格审查、严格复试,我院一般力学与力学基础、固体力学、结构工程、建筑与土木工程、交通运输工程等专业2015级硕士研究生拟录取78名同学,名单如下。

序号 考生编号 考生姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称
1 105305105300203 柳彬 080101 一般力学与力学基础
2 106985351204087 吴伯朝 080101 一般力学与力学基础
3 105335430204972 廖明武 080101 一般力学与力学基础
4 105585390100655 郑业勇 080101 一般力学与力学基础
5 44305021000009 陈慧 080101 一般力学与力学基础
6 100045132115709 于启航 080102 固体力学
7 101415143026809 刘雁鹏 080102 固体力学
8 102875210107036 姚文旭 080102 固体力学
9 105335431005475 漆采玲 080102 固体力学
10 102865410411333 李明 080102 固体力学
11 100045143188691 罗仁 080102 固体力学
12 105305105300204 马禹 81402 结构工程
13 105305105300205 旷杜敏 81402 结构工程
14 105305105300206 宋晓东 81402 结构工程
15 105305430200129 肖鹏 081402 结构工程
16 102945210405981 李康 081402 结构工程
17 105325340100414 胡引 081402 结构工程
18 106135081400324 董琪 081402 结构工程
19 106135081400468 韩传昌 081402 结构工程
20 102865410611456 陈立 081402 结构工程
21 105305430200128 曹波 081402 结构工程
22 105305430200131 程雨竹 081402 结构工程
23 102915211002089 吴金梁 081402 结构工程
24 104595411580056 刘琦 081402 结构工程
25 104875000102066 越蓉 081402 结构工程
26 105305430200123 莫东山 081402 结构工程
27 105305430200121 曾楠 081402 结构工程
28 105335430405080 陈卓晟 081402 结构工程
29 105305350200134 苏彬建 081402 结构工程
30 105305430200126 郭浍良 081402 结构工程
31 102885500006235 潘婷 081402 结构工程
32 105325430300184 张阳博 081402 结构工程
33 104595411580080 张文宽 081402 结构工程
34 107035141174511 李双 081402 结构工程
35 105335431805269 谌灿 081402 结构工程
36 107035141074378 许振华 081402 结构工程
37 105325430700243 杨斌 081402 结构工程
38 103355000905147 赵征 081402 结构工程
39 105615000003471 张白 081402 结构工程
40 105325111000651 阿勇嘎 081402 结构工程
41 104595411580060 蒋恩浩 081402 结构工程
42 104975400336593 丁哲 081402 结构工程
43 105325371300459 刘明龙 081402 结构工程
44 100565020815630 赵一帆 081402 结构工程
45 107035134013561 禹兵兵 081402 结构工程
46 105615000003564 周丁 081402 结构工程
47 105305105300207 刘足 85213 建筑与土木工程
48 105305105300208 王泉 85213 建筑与土木工程
49 104875000105634 唐李翔 085213 建筑与土木工程
50 105305431501481 易晴 085213 建筑与土木工程
51 105305421901488 史浩浩 085213 建筑与土木工程
52 105305430201405 姜健威 085213 建筑与土木工程
53 105305430201439 刘振 085213 建筑与土木工程
54 105305430201406 梁鹏 085213 建筑与土木工程
55 105305430201437 向祚琰 085213 建筑与土木工程
56 105325431707306 王威宇 085213 建筑与土木工程
57 105305430201430 周楠 085213 建筑与土木工程
58 102885500007083 董孝文 085213 建筑与土木工程
59 105305432401486 段振雄 085213 建筑与土木工程
60 105325431707309 胡茜 085213 建筑与土木工程
61 105305430201466 殷实 085213 建筑与土木工程
62 105335430209585 周乐意 085213 建筑与土木工程
63 105335430409647 肖曙光 085213 建筑与土木工程
64 105305430201433 谭荣晒 085213 建筑与土木工程
65 105305431701484 王奎 085213 建筑与土木工程
66 105305430201460 雷宁秋 085213 建筑与土木工程
67 105325430207243 潘南君 085213 建筑与土木工程
68 105305432001485 陈科亦 085213 建筑与土木工程
69 105305430201440 徐运龙 085213 建筑与土木工程
70 105305430201448 田野 085213 建筑与土木工程
71 100045121025005 谢森 085222 交通运输工程
72 107105141295148 郑军星 085222 交通运输工程
73 105325430207798 梁志诚 085222 交通运输工程
74 106135085201597 李廖东 085222 交通运输工程
75 100045113093389 周芊妤 085222 交通运输工程
76 105325431707304 李忠华 085222 交通运输工程
77 105325431707303 康謇 085222 交通运输工程
78 104975311335485 王先镕 080102 固体力学
welcometo银河娱乐网站通知公告